項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
蜜桃成熟时2初熟的蜜桃 | 亚洲欧美成人完整版在线 | 国产偷久久久精品专区 | 中文天堂最新版在线WWW | 韩国三级大全中文字幕999 | 99精品久久久久久久婷婷 |
洛浦县 | 咸丰县 | 尖扎县 | 兴山县 | 集贤县 | 策勒县 |
田阳县 | 余干县 | 濮阳市 | 铅山县 | 大荔县 | 石景山区 |
阳山县 | 宁国市 | 金昌市 | 邳州市 | 益阳市 | 于都县 |